إمساكية ساعات الصيام في الأردن من البداية حتى النهاية

8٬928

صوت البلد للأنباء –

كشفت الحسابات الفلكية وجداول مواقيت الصلاة في الاردن ان غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ 2026م ستصادف يوم الخميس الموافق 19 شباط، وفق التقديرات الفلكية الخاصة بمدينة عمان وضواحيها.

وبحسب امساكية رمضان، يسجل اليوم الاول اقصر مدة صيام خلال رمضان، حيث يرفع اذان الفجر عند الساعة 05:53 صباحا، ويحين موعد الافطار عند الساعة 06:31 مساء، بمعدل صيام يقارب 12 ساعة و36 دقيقة.

 

ومع تقدم ايام الشهر واقتراب فصل الربيع، تتزايد ساعات النهار تدريجيا، ليكون اليوم الاخير من رمضان، الموافق الخميس 19 اذار، الاطول من حيث مدة الصيام، اذ يؤذن للفجر عند الساعة 05:20 صباحا ويحين المغرب عند الساعة 06:52 مساء، لتصل مدة الصيام الى نحو 13 ساعة و32 دقيقة.

 

وفي تفاصيل الاسبوع الاول من الشهر الفضيل، تتقارب المواقيت مع بداية رمضان، حيث يستمر تقدم موعد اذان الفجر بمعدل دقيقة تقريبا يوميا، مقابل تأخر تدريجي في موعد اذان المغرب، ما ينعكس على زيادة طفيفة في عدد ساعات الصيام مع نهاية الاسبوع الاول.

وخلال الاسبوع الثاني، الذي يتزامن مع دخول شهر اذار، يواصل النهار ازدياده التدريجي، حيث يتقدم موعد الفجر الى ما قبل الخامسة و45 دقيقة صباحا، فيما يتأخر موعد الافطار الى ما بعد السادسة و40 دقيقة مساء مع اقتراب منتصف الشهر الفضيل.

اما في الثلث الاخير من رمضان، فتظهر زيادة ملحوظة في ساعات الصيام، حيث يتقدم اذان الفجر الى ما قبل الخامسة والنصف صباحا، مقابل تأخر واضح في موعد المغرب، ما يرفع مدة الصيام اليومية بصورة تدريجية حتى نهاية الشهر.

 

وتصل ساعات الصيام الى ذروتها خلال العشر الاواخر من رمضان، حيث يقترب الفجر من الساعة الخامسة و20 دقيقة صباحا، بينما يتأخر موعد الافطار الى ما يقارب السابعة مساء، في اطول ايام الصيام خلال الشهر المبارك.

وبمقارنة اول يوم مع اخر يوم من رمضان، يتبين ان موعد اذان الفجر يتقدم بنحو 34 دقيقة، في حين يتأخر اذان المغرب بحوالي 22 دقيقة، ما يعني زيادة اجمالية في عدد ساعات الصيام تقارب ساعة كاملة على مدار الشهر الفضيل.

وتاليا إمساكية رمضان 2026:

رمضان التاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
 الأربعاء 2026-02-18 5:54 AM 7:11 AM 12:50 PM 4:00 PM 6:30 PM 7:47 PM
الخميس 2026-02-19 5:53 AM 7:10 AM 12:50 PM 4:00 PM 6:31 PM 7:48 PM
 الجمعة 2026-02-20 5:52 AM 7:09 AM 12:50 PM 4:01 PM 6:31 PM 7:48 PM
 السبت 2026-02-21 5:51 AM 7:08 AM 12:50 PM 4:01 PM 6:32 PM 7:49 PM
 الأحد 2026-02-22 5:50 AM 7:07 AM 12:50 PM 4:02 PM 6:33 PM 7:50 PM
الاثنين 2026-02-23 5:49 AM 7:06 AM 12:50 PM 4:03 PM 6:34 PM 7:51 PM
 الثلاثاء 2026-02-24 5:48 AM 7:05 AM 12:49 PM 4:03 PM 6:35 PM 7:51 PM
الأربعاء 2026-02-25 5:47 AM 7:04 AM 12:49 PM 4:03 PM 6:35 PM 7:52 PM
الخميس 2026-02-26 5:46 AM 7:03 AM 12:49 PM 4:04 PM 6:36 PM 7:53 PM
الجمعة 2026-02-27 5:45 AM 7:01 AM 12:49 PM 4:04 PM 6:37 PM 7:54 PM
السبت 2026-02-28 5:44 AM 7:00 AM 12:49 PM 4:05 PM 6:38 PM 7:54 PM
الأحد 2026-03-01 5:43 AM 6:59 AM 12:49 PM 4:05 PM 6:39 PM 7:55 PM
الاثنين 2026-03-02 5:42 AM 6:58 AM 12:48 PM 4:06 PM 6:39 PM 7:56 PM
الثلاثاء 2026-03-03 5:40 AM 6:57 AM 12:48 PM 4:06 PM 6:40 PM 7:57 PM
الأربعاء 2026-03-04 5:39 AM 6:56 AM 12:48 PM 4:06 PM 6:41 PM 7:57 PM
الخميس 2026-03-05 5:38 AM 6:54 AM 12:48 PM 4:07 PM 6:42 PM 7:58 PM
الجمعة 2026-03-06 5:37 AM 6:53 AM 12:48 PM 4:07 PM 6:42 PM 7:59 PM
السبت 2026-03-07 5:36 AM 6:52 AM 12:47 PM 4:08 PM 6:43 PM 7:59 PM
الأحد 2026-03-08 5:34 AM 6:51 AM 12:47 PM 4:08 PM 6:44 PM 8:00 PM
الاثنين 2026-03-09 5:33 AM 6:50 AM 12:47 PM 4:08 PM 6:44 PM 8:01 PM
الثلاثاء 2026-03-10 5:32 AM 6:48 AM 12:47 PM 4:09 PM 6:45 PM 8:02 PM
الأربعاء 2026-03-11 5:31 AM 6:47 AM 12:46 PM 4:09 PM 6:46 PM 8:02 PM
الخميس 2026-03-12 5:29 AM 6:46 AM 12:46 PM 4:09 PM 6:47 PM 8:03 PM
الجمعة 2026-03-13 5:28 AM 6:45 AM 12:46 PM 4:09 PM 6:47 PM 8:04 PM
السبت 2026-03-14 5:27 AM 6:43 AM 12:45 PM 4:10 PM 6:48 PM 8:05 PM
الأحد 2026-03-15 5:26 AM 6:42 AM 12:45 PM 4:10 PM 6:49 PM 8:05 PM
الاثنين 2026-03-16 5:24 AM 6:41 AM 12:45 PM 4:10 PM 6:49 PM 8:06 PM
الثلاثاء 2026-03-17 5:23 AM 6:40 AM 12:45 PM 4:10 PM 6:50 PM 8:07 PM
الأربعاء 2026-03-18 5:22 AM 6:38 AM 12:44 PM 4:11 PM 6:51 PM 8:08 PM
الخميس 2026-03-19 5:20 AM 6:37 AM 12:44 PM 4:11 PM 6:52 PM 8:08 PM
قد يعجبك ايضا